|
|
 Mai 2012 
App.II (2 Erw.+ 1 Kind)
Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 App.V (3 Erw.+ 1 Kleinkind) im Erdgeschoss
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 App.IV (max. 4 Erw.) mit Terrasse+ Seeblick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 App.I (5 Erw.+ 1 Kleinkind) mit Wasserblick+ Strandkorb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 App.VII (5 Erw.+ 1 Kleinkind) mit Strandkorb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 App.III (6 Erw.+ 1 Kleinkind) mit Balkon+ Wasserblick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 App.VI (6 Erw.+ 1 Kleinkind) mit Wasserblick im OG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
|